Referencia de Medios Pagados · Guía Completa

CPC por Industria
y Plataforma

Costo por Clic estimado en USD · Datos de referencia para estrategia de medios pagados

⚡ Tabla comparativa · 9 sectores · 4 plataformas
Sector / Industria
🔵Google Search
🔷Meta (FB/IG)
🔗LinkedIn Ads
🎵TikTok Ads
⚖️ Servicios Legales / Contables $180 – $250 $15 – $35 $160 – $280 N/A
🏠 Bienes Raíces (Real Estate) $45 – $85 $12 – $28 $110 – $190 $4 – $12
💼 B2B / Software Empresarial $65 – $110 $18 – $40 $180 – $350 $6 – $15
🎓 Educación / Universidades $35 – $60 $8 – $22 $90 – $160 $3 – $10
🏥 Salud y Medicina $90 – $150 $10 – $25 $120 – $200 $5 – $14
🛍️ Retail / E-commerce $15 – $40 $5 – $18 $70 – $130 $2 – $8
🚗 Automotriz $30 – $65 $10 – $24 $100 – $170 $4 – $12
✈️ Turismo y Viajes $20 – $55 $7 – $20 $80 – $140 $3 – $9
🔧 Servicios al Hogar (Reparaciones) $130 – $190 $12 – $30 N/A $5 – $11
Google Search — Alta intención de compra
Meta (FB/IG) — Alcance masivo y segmentación
LinkedIn Ads — Audiencia B2B y profesional
TikTok Ads — Alcance joven y bajo costo